オヤブン

馬名 厩舎
1 ランチボックス シンボリクリスエス アローキャリー 【栗】浅見秀一
2 オディール クロフネ キュンティア 【栗】橋口弘次郎
3 トールポピー ジャングルポケット アドマイヤサンデー 【栗】角居勝彦
4 サトノフタバ アグネスタキオン シェンク 【美】藤沢和雄
5 サマーファインデイ アグネスデジタル メグミアリダー 【栗】宮徹
6 ナムラハーン コロナドズクエスト ビストロドゥパリ 【栗】福島信晴
7 スカーレットライン バトルライン フェスタデルドンナ 【美】堀宣行 
8 アドマイヤアタック Statue of Liberty Principium 【栗】松田博資
9 オメガユーロスター グラスワンダー アグネスショコラ 【美】加藤征弘
10 メリームード シンボリクリスエス エアザイオン 【美】坂本勝美

競走成績

後半
月日 レース 距離 馬場 馬  名 騎手 頭数 人気 着順 賞金 タイム 上り 馬体重


前半
月日 レース 距離 馬場 馬  名 騎手 頭数 人気 着順 賞金 タイム 上り 馬体重
12月22日 阪神11R ラジオNIKKEI杯2歳S GV 芝2000 ランチボックス 岩田 13 5 9   2.07.9 36.1 492kg
12月8日 阪神9R エリカ賞 芝2000 ランチボックス 岩田 9 3 2 400 2.02.5 35.8 494kg
11月23日 京都9R 京都2歳S 芝2000 ランチボックス 岩田 9 3 6   2.02.9 34.9 490kg
9月30日 札幌10R すずらん賞 芝1200 ランチボックス 勝浦 8 3 3 400 1.11.0 35.9 498kg
8月25日 札幌2R 未勝利 芝1500 ランチボックス 岩田 14 1 1 500 1.30.9 35.7 494kg
8月11日 札幌1R 未勝利 芝1500 ランチボックス 岩田 12 1 2 200 1.29.8 35.9 488kg
7月7日 阪神1R 未勝利 芝1600 ランチボックス 武豊 11 1 2 200 1.36.1 34.5 488kg
6月24日 阪神5R 新馬 芝1400 ランチボックス 武豊 8 1 2 280 1.24.4 36.1 488kg
12月2日 阪神11R 阪神JF GT 芝1600 オディール 安藤勝 18 1 4 900 1.34.1 35.8 446kg
11月4日 京都11R ファンタジーS GV 芝1400 オディール 安藤勝 14 4 1 3200 1.21.1 34.2 440kg
10月6日 京都9R りんどう賞 芝1400 オディール 上村 9 2 2 400 1.21.3 35.0 440kg
7月1日 阪神1R 未勝利 芝1200 オディール 武豊 7 1 1 500 1.09.3 34.6 442kg
6月17日 阪神5R 新馬 芝1200 オディール 武豊 10 1 3 180 1.10.5 35.0 448kg
12月2日 阪神11R 阪神JF GT 芝1600 トールポピー 池添 18 3 1 6000 1.33.8 35.2 466kg
11月11日 京都9R 黄菊賞 芝1800 トールポピー 池添 13 2 2 400 1.47.5 35.1 470kg
10月20日 京都3R 未勝利 芝2000 トールポピー 池添 11 1 1 500 2.02.2 35.7 474kg
7月8日 阪神5R 新馬 芝1800 トールポピー 池添 15 2 2 280 1.49.0 35.9 490kg
12月2日 阪神9R ポインセチア賞 ダ1400 サマーファインデイ 角田 13 8 5 100 1.25.1 36.6 464kg
11月4日 京都11R ファンタジーS GV 芝1400 サマーファインデイ 武幸 14 11 7   1.22.0 34.5 466kg
10月13日 東京10R サフラン賞 芝1400 サマーファインデイ 北村宏 16 5 6   1.22.4 34.6 458kg
9月29日 阪神2R 未勝利 芝1400 サマーファインデイ 角田 13 2 1 500 1.23.2 35.0 458kg
7月7日 阪神1R 未勝利 芝1600 サマーファインデイ 角田 11 2 3 130 1.36.8 35.0 446kg
6月16日 阪神5R 新馬 芝1600 サマーファインデイ 川田 8 3 3 180 1.37.3 34.8 446kg
11月23日 京都4R 未勝利 ダ1800 ナムラハーン 藤岡佑 8 1 1 500 1.55.5 37.0 486kg
10月27日 京都1R 未勝利 ダ1800 ナムラハーン 藤岡佑 16 4 2 200 1.56.1 38.3 484kg
10月13日 京都1R 未勝利 ダ1800 ナムラハーン 藤岡佑 16 10 3 130 1.56.3 39.2 482kg
9月9日 札幌1R 未勝利 芝1800 ナムラハーン 小林徹 13 7 12   1.54.3 37.4 490kg
8月25日 札幌2R 未勝利 芝1500 ナムラハーン 小林徹 14 6 7   1.32.8 37.9 486kg
8月4日 函館2R 未勝利 芝1800 ナムラハーン 小林徹 12 7 10   1.58.7 39.4 474kg
7月7日 函館5R 新馬 芝1200 ナムラハーン 藤岡佑 11 3 6   1.13.1 37.0 470kg
11月24日 東京3R 未勝利 芝1800 スカーレットライン ペリエ 18 4 4 75 1.49.7 34.7 478kg
11月4日 東京5R 新馬 芝1400 スカーレットライン ペリエ 12 4 4 110 1.23.7 34.5 480kg
12月8日 中山3R 未勝利 芝1800 メリームード 北村宏 16 11 6   1.53.4 36.0 412kg
11月17日 東京6R 新馬 芝1400 メリームード 北村宏 18 8 12   1.25.7 35.1 410kg


Copyright © 2002-2007 GUGU. All rights reserved.