バタフライ

馬名 厩舎
1 ポルトフィーノ クロフネ エアグルーヴ 【栗】角居勝彦
2 マイネベクルックス アグネスタキオン マイネミモーゼ 【美】堀井雅広
3 シャドウデイル アゲネスワールド メローフルーツ 【栗】藤岡健一
4 サムワントゥラブ シンボリクリスエス シンコウラブリイ 【栗】角居勝彦
5 タイガーファング Kingmambo Stinger 【美】藤沢和雄
6 カレンミラバッシ シンボリクリスエス ジェドゥーザムール 【栗】安田隆行
7 ビーチパトロール フレンチデピュティ エアラグドール 【栗】角居勝彦
8 アグネスクリスタル Seeking the Gold Shawklit Mint 【栗】森秀行
9 マゼラン クロフネ ポトリザリス 【栗】角居勝彦
10 ヤマニンキングリー アグネスデジタル ヤマニンアリーナ 【栗】河内洋

競走成績

後半

月日 レース 距離 馬場 馬  名 騎手 頭数 人気 着順 賞金 タイム 上り 馬体重


前半
月日 レース 距離 馬場 馬  名 騎手 頭数 人気 着順 賞金 タイム 上り 馬体重
6月16日 阪神5R 新馬 芝1600 ポルトフィーノ 武豊 8 1 1 700 1.36.5 34.4 476kg
11月18日 東京3R 未勝利 芝1600 マイネベクルックス 蛯名 18 5 2 200 1.36.6 35.3 424kg
11月4日 東京2R 未勝利 芝1600 マイネベクルックス 吉田隼 15 11 7   1.37.5 35.4 434kg
6月30日 函館1R 未勝利 芝1200 マイネベクルックス 津村 9 4 5 50 1.11.4 36.9 420kg
6月17日 函館5R 新馬 芝1200 マイネベクルックス 津村 8 1 4 110 1.11.2 35.3 414kg
11月4日 東京7R 500万下 ダ1300 シャドウデイル ペリエ 13 1 8   1.20.2 38.0 518kg
9月30日 札幌10R すずらん賞 芝1200 シャドウデイル 北村宏 8 5 2 640 1.11.0 36.0 520kg
9月2日 札幌1R 未勝利 ダ1000 シャドウデイル 安藤勝 12 1 1 500 1.00.6 36.8 522kg
6月30日 函館1R 未勝利 芝1200 シャドウデイル 安藤勝 9 1 3 130 1.11.2 37.0 514kg
6月17日 函館5R 新馬 芝1200 シャドウデイル 藤岡佑 8 3 2 280 1.10.9 35.1 514kg
12月9日 阪神3R 未勝利 芝1600 サムワントゥラブ デムーロ 15 1 3 130 1.36.4 35.1 442kg
11月23日 京都3R 未勝利 芝1600 サムワントゥラブ 武豊 10 1 2 200 1.36.4 34.5 442kg
10月27日 京都3R 新馬 芝1600 サムワントゥラブ 武豊 14 2 2 280 1.36.1 35.5 440kg
12月16日 阪神4R 未勝利 芝1600 カレンミラバッシ 岩田 18 7 9   1.37.0 36.3 488kg
11月23日 京都6R 新馬 芝1600 カレンミラバッシ 岩田 9 3 4 110 1.38.6 35.2 474kg
11月3日 京都3R 未勝利 芝2000 ビーチパトロール 武豊 16 1 16   2.05.5 36.4 484kg
10月14日 京都3R 新馬 ダ1800 ビーチパトロール 武豊 7 1 3 180 1.58.3 38.9 478kg
12月15日 阪神9R さざんかS 芝1400 アグネスクリスタル 藤田 9 7 6   1.23.7 36.2 478kg
12月1日 阪神10R 千両賞 芝1600 アグネスクリスタル ウィリアムズ 12 11 7   1.35.5 36.4 480kg
9月29日 阪神9R ききょうS 芝1400 アグネスクリスタル 後藤浩 8 5 5 160 1.23.4 34.9 476kg
9月2日 小倉10R 小倉2歳S GV 芝1200 アグネスクリスタル 熊沢 12 4 7   1.10.3 36.2 472kg
8月26日 小倉1R 未勝利 芝1000 アグネスクリスタル 武豊 9 1 1 500 0.57.2 34.1 474kg
7月28日 新潟1R 未勝利 芝1600 アグネスクリスタル 福永 17 3 4 75 1.35.6 34.1 480kg
6月30日 阪神5R 新馬 芝1200 アグネスクリスタル 吉原 14 3 4 110 1.10.7 35.0 488kg
12月22日 阪神6R 新馬 芝1800 マゼラン 武豊 17 3 5 70 1.53.1 35.0 536kg
12月9日 中山11R 朝日杯FS JpnT 芝1600 ヤマニンキングリー 武豊 16 5 7   1.34.8 36.0 452kg
11月11日 京都9R 黄菊賞 芝1800 ヤマニンキングリー 藤田 13 5 1 1000 1.47.5 34.9 448kg
10月27日 京都9R 萩S 芝1800 ヤマニンキングリー ペリエ 12 5 8   1.48.6 35.8 452kg
9月29日 札幌11R 札幌2歳S GV 芝1800 ヤマニンキングリー 津村 14 5 9   1.52.7 38.4 458kg
9月2日 札幌4R 新馬 芝1800 ヤマニンキングリー 藤田 12 1 1 700 1.55.8 34.5 452kg


Copyright © 2002-2007 GUGU. All rights reserved.