*5月27日終了時点
馬名 厩舎 馬主 順位 獲得賞金 獲得賞金 合計
アドマイヤオーラ アグネスタキオン ビワハイジ 松田博資 ノリノリミホ 1 1,340 14,700 16,040
ピンクカメオ フレンチデピュティ シルバーレーン 国枝栄 ライオン 2 2,340 12,070 14,410
ダイワスカーレット アグネスタキオン スカーレットブーケ 松田国英 リバー 1 2,300 12,100 14,400
フサイチホウオー ジャングルポケット アドマイヤサンデー 松田国英 ベル 3 7,100 6,600 13,700
ヴィクトリー ブライアンズタイム グレースアドマイヤ 音無秀孝 バスター 1 2,000 11,600 13,600
ローレルゲレイロ キングヘイロー ビッグテンビー 昆貢 ドラゴン 10 6,300 6,300 12,600
アサクサキングス ホワイトマズル クルーピアスター 大久保龍志 ドッグ 4 2,020 10,200 12,220
イクスキューズ ボストンハーバー クリスティキャット 藤沢和雄 スネイク 3 5,000 6,670 11,670
フライングアップル Rahy Rosa Robata 藤沢和雄 ベル 4 3,980 6,500 10,480
オースミダイドウ スペシャルウィーク ストームティグレス 中尾正 フロッグ 1 7,600 1,900 9,500
マイネルシーガル ゼンノエルシド エイシンアイノウタ 国枝栄 バタフライ 1 2,300 4,100 6,400
マルカハンニバル スペシャルウィーク オーブアンディアンヌ 瀬戸口勉 ググ 5 4,590 1,140 5,730
トーセンキャプテン ジャングルポケット サンデーピクニック 森秀行 モンキー 7 0 5,700 5,700
ニュービギニング アグネスタキオン ウインドインハーヘア 池江泰郎 ライオン 1 2,300 1,920 4,220
アドマイヤヘッド アドマイヤコジーン スイートミトゥーナ 友道康夫 ウッド 9 2,380 1,520 3,900
ク−ヴェルチュール ブラックホーク ヒカリクリスタル 国枝栄 リバー 3 3,240 520 3,760
ローズプレステージ ダンスインザダーク ロゼカラー 橋口弘次郎 モノポン 1 1,420 2,200 3,620
コンティネント アドマイヤベガ ビバノンノ 音無秀孝 フロッグ 4 680 2,830 3,510
コンゴウダイオー Fasliyev Bonita 山内研二 ベル 1 2,280 890 3,170
ザレマ ダンスインザダーク シェンク 音無秀孝 ノリノリミホ 2 200 2,930 3,130
ダイレクトキャッチ スペシャルウィーク レッドキャット 上原博之 ドラゴン 3 700 2,390 3,090
ヤマカツブライアン ブライアンズタイム ヤマカツスズラン 池添兼雄 フロッグ 2 480 2,540 3,020
クラウンプリンセス スペシャルウィーク クラウンピース 橋口弘次郎 モノポン 6 2,670 0 2,670
インパーフェクト ナリタトップロード ブルールミナール 田部 リバー 7 2,240 420 2,660
サンタフェソレイユ アグネスタキオン サンタフェトレイル 藤沢和雄 フロッグ 5 2,630 0 2,630
サムライタイガース Indian Charlie Pear Shape 角居勝彦 モンキー 1 680 1,920 2,600
ブラックオリーブ スペシャルウィーク オリーブクラウン 松田国英 マント 1 950 1,630 2,580
ラインストーム クロフネ オートサンデー 瀬戸口勉 フロッグ 8 1,385 1,085 2,470
ケイアース フレンチデピュティ ケイティーズファースト 田中清隆 モノポン 7 0 2,380 2,380
シルバーストーン スペシャルウィーク ウインクアットデエンジャー 瀬戸口勉 ライオン 7 2,300 0 2,300
ビンチェロ ダンスインザダーク ツィンクルブライド 橋口弘次郎 モノポン 2 1,050 1,180 2,230
ローズオットー ダンスインザダーク エリザベスローズ 萩原清 タイガース 7 1,210 1,020 2,230
コマンドールクロス タニノギムレット マリーシャンタル 高橋祥泰 リバー 2 110 2,070 2,180
チアズウイナー フォーティーナイナー ダーケストスター 山内研二 スネイク 4 1,700 480 2,180
ナタラージャ ダンスインザダーク ニキーヤ 池江泰郎 オヤブン 5 0 2,180 2,180
ジャングルテクノ ジャングルポケット ドゥーワップ 大久保龍志 ベル 10 1,720 400 2,120
クランエンブレム ウォーエンブレム アズサユミ 手塚貴久 牛羊 8 780 1,160 1,940
ニシノマナムスメ アグネスタキオン ニシノフラワー 河内洋 スワロー 8 700 1,240 1,940
マイネルアワグラス ブライアンズタイム マイネプリテンダー 稲葉隆一 バタフライ 8 830 1,100 1,930
ダノンヴィッター スペシャルウィーク タガノヴィヴィアン 萩原清 スワロー 3 0 1,910 1,910
ヴィアラクテア アグネスタキオン ステラマドリッド 藤原英昭 リバー 6 180 1,680 1,860
キングオブチャド ダンスインザダーク レディオブチャド 河野通文 ググ 9 280 1,520 1,800
クルサード ダンスインザダーク ポトリザリス 角居勝彦 パーク 1 1,020 760 1,780
マザーズウィッシュ タイキシャトル ゴールデンカラーズ 鮫島一歩 パーク 5 1,780 0 1,780
サンワードブル アグネスタキオン モカモカ 堀井雅広 ベル 5 110 1,630 1,740
ゼットカーク Selkirk Wannabe Grand 山内研二 スネイク 5 1,730 0 1,730
パッションレッド アグネスタキオン レッドチリペッパー 松田博資 スネイク 2 0 1,730 1,730
アルティマトゥーレ フジキセキ エアトゥーレ 森秀行 タイガース 5 700 1,000 1,700
アルーリングライン タニノギムレット アルーリングアクト 中尾正 ノリノリミホ 6 1,505 180 1,685
エーシンエスヴィー スウェプトオーヴァーボード エイシンビーナス 瀬戸口勉 牛羊 5 750 910 1,660
エノク クロフネ カーリーエンジェル 音無秀孝 オヤブン 7 0 1,660 1,660
エイジアンウインズ フジキセキ サクラサクU 藤原英昭 ドラゴン 9 680 950 1,630
フェルヴィード スペシャルウィーク リリオ 池江泰郎 スワロー 4 0 1,580 1,580
ウインルーセント カリズマティック ジリーズヘイロー 佐々木晶三 ライオン 8 460 1,055 1,515
アドマイヤマジン フジキセキ マイワイルドローズ 松田博資 ノリノリミホ 3 180 1,330 1,510
エイシンイチモンジ マンハッタンカフェ アラデヤ 坂口正則 ウッド 3 1,490 0 1,490
マイネヴェロナ スペシャルウィーク ダイワジュリエット 堀井雅広 リバー 4 1,180 280 1,460
アドマイヤワールド フレンチデピュティ ディアボレッサ 河野通文 タイガース 2 0 1,430 1,430
アドマイヤスペース アドマイヤコジーン アドマイヤキセキ 的場均 牛羊 10 0 1,400 1,400
ハイソサエティー フレンチデピュティ クイーンモード 小島太 モノポン 8 700 700 1,400
ノースフォンテン クロフネ ヤシャヒメ 池添兼雄 ウッド 7 75 1,302 1,377
ヤマカツシリウス クロフネ ノーノーネヴァー 池添兼雄 ドッグ 9 1,190 180 1,370
ブルーリッチ ダンスインザダーク バブルドリーム 池江泰郎 ノリノリミホ 4 0 1,360 1,360
エイシンイッテン キャプテンスティーヴ メジロベツァーリ 藤岡健一 ウッド 6 1,340 0 1,340
レースドール クロフネ ビスクドール 池江泰寿 オヤブン 1 1,030 280 1,310
シャルロットノアル フジキセキ ウィッチズハット 小島茂之 ライオン 9 1,270 0 1,270
ヤエノアカハチ アグネスタキオン ミオツクシ 久保田貴士 スワロー 9 305 935 1,240
コーナーストーン ダンスインザダーク ハナノメガミ 国枝栄 モンキー 10 1,100 110 1,210
グレイトフルタイム アグネスタキオン グレイトフルデイ 大久保洋吉 ググ 8 0 1,200 1,200
ケープポルト クロフネ ケープリズバーン 池江泰郎 バタフライ 6 700 430 1,130
ストラテジー フレンチデピュティ クイーンリザーブ 太宰義人 パーク 6 1,120 0 1,120
ヴァルプリス アグネスタキオン ヴァルールーズ 池江泰寿 パーク 3 1,100 0 1,100
フィールドウイナー Green Desert Al Galop 山内研二 マント 5 950 150 1,100
ニシノコンドコソ カリズマティック ニシノチャペル 萱野浩二 ウッド 10 1,020 0 1,020
ブリオーサ スペシャルウィーク タッチフォーゴールド 角居勝彦 スワロー 5 255 700 955
ニシノマニッシュ Kayf Tara ボダイダ 宮本博 バスター 5 0 940 940
サクラワイズ サクラバクシンオー サクラテンシ 伊藤圭三 モノポン 10 575 360 935
エイシンイップー ボストンハーバー マリアフアイヤー 北出成人 バスター 10 680 250 930
フミノパッション マンハッタンカフェ リングフィンガー 西浦勝一 マント 9 0 900 900
アドマイヤデューク アドマイヤコジーン ベリーローズ 橋田満 バタフライ 3 610 280 890
トーセンラピュタ フジキセキ ミヤビサクラコ 森秀行 フロッグ 9 860 0 860
ドーントレダー ブライアンズタイム パレイシャルアフェア 角居勝彦 ググ 6 355 500 855
ウインアンジェラス Bertolini エシュクアルバー 鈴木伸尋 パーク 9 700 150 850
アグネスマーズ アグネスタキオン フォーティエース 西浦勝一 マント 7 0 840 840
ブラックバレット アグネスタキオン ソネット 池添兼雄 フロッグ 7 830 0 830
ゴールドマイン ダンスインザダーク スーア 杉浦宏昭 ググ 3 575 250 825
アシュレイリバー Mr. Greeley Charston Harbor 橋口弘次郎 スネイク 8 810 0 810
ツルマルキセキ フジキセキ ブルーデキシー 坂口正則 ドラゴン 6 630 180 810
サバスデイ フジキセキ アリーズデライト 松元省一 スネイク 9 0 800 800
エイシンイッパツ メイショウドトウ メモラブルグリーン 瀬戸口勉 フロッグ 6 255 535 790
ダイワディライト アフリート ロンドンブリッジ 二ノ宮敬宇 バタフライ 9 780 0 780
フレジェール アグネスタキオン スキーパラダイス 藤岡健一 マント 2 780 0 780
ウインボールド ダンスインザダーク ミノリスパークル 山内研二 ドッグ 3 700 70 770
ブレイブボーイ Arch Grand Prix 山内研二 ドラゴン 4 700 70 770
ラフィナール フレンチデピュティ シャープキック 安田隆行 ノリノリミホ 7 640 100 740
ブリリアントタイム ブライアンズタイム ブロードマラ 田中清隆 タイガース 10 0 705 705
ヴェルトマイスター マンハッタンカフェ プラウドウイングス 小島太 ウッド 2 700 0 700
エーシンマリポーサ Pulpit Eishin Marianna 坂口正則 マント 8 700 0 700
キープユアアイズ Mutakddim プリーズルックアットミーナウ 池江泰寿 ライオン 4 700 0 700
グレインアート スペシャルウィーク ミルグレイン 戸田博文 スネイク 1 0 700 700
ダノンオーガスタ Green Desert Alexander Three D 音無秀孝 タイガース 8 700 0 700
ツルマルオジョウ ダンスインザダーク ツルマルガール 橋口弘次郎 スワロー 10 0 700 700
フサイチレオン Gone West シアトルサンセット 山内研二 ライオン 5 700 0 700
マイネペローラ アドマイヤコジーン マイネペルレ 稲葉隆一 ドラゴン 7 700 0 700
ジャングルバード ジャングルポケット マンファス 松田国英 オヤブン 3 0 685 685
アドマイヤミリオン ウォーエンブレム プリマ 松田博資 バタフライ 4 480 200 680
エーシンエーエル A.P.Indy La Lupe 藤原英昭 ドラゴン 5 280 400 680
ヤマニンキュリオ スペシャルウィーク ヤマニンザナドゥ 浅見秀一 オヤブン 8 0 630 630
ゴーストライター マンハッタンカフェ ユーザーヒストリー 橋口弘次郎 ベル 2 50 570 620
スターアイル Rock of Gibraltar Isle de France 音無秀孝 ベル 8 0 580 580
サーブユアセルフ アグネスタキオン ストーミーマターズ 佐々木晶三 スワロー 2 0 575 575
アドマイヤヒビキ タニノギムレット フサイチケリー 小島太 ドッグ 8 70 500 570
ゴールデンミション ダンスインザダーク ゴールデンジャック 瀬戸口勉 ググ 2 500 70 570
シーリーコート Distorted Humor シーリール 堀宣行 牛羊 6 70 500 570
ツルマルアイ タイキシャトル サンデーアイ 石坂正 バスター 2 345 200 545
ネネグース クロフネ サンスプリング 橋口弘次郎 マント 4 0 540 540
ウィキウィキ フレンチデピュティ リアルナンバー 松田国英 ドッグ 7 0 500 500
トーセンイマジゲン アグネスタキオン サワヤカプリンセス 国枝栄 タイガース 4 0 500 500
トーホウラムセス アグネスタキオン メモリーズオブロニー 石坂正 ベル 9 0 500 500
レディアーティスト フレンチデピュティ レディバラード 山内研二 スネイク 7 0 475 475
ジャンバルジャン ジャングルポケット ネオクラシック 萩原清 タイガース 3 0 455 455
モンテグリーン サクラバクシンオー ファイアーテン 田村康仁 ウッド 5 275 180 455
ウォーゲーム ウォーエンブレム エナジーストーン 松田博資 ノリノリミホ 5 0 410 410
キングリーウィーク スペシャルウィーク オエノセラ 藤岡健一 タイガース 6 410 0 410
アドマイヤフランク Danehill Mayaasa 橋田満 リバー 8 0 405 405
エアシャムス ダンスインザダーク エアデジャヴー 伊藤正徳 ググ 1 0 310 310
ギルティストライク アドマイヤベガ シェープアップ 和田正道 スネイク 10 50 255 305
ダイワバリオス アグネスタキオン アドマイス 上原博之 リバー 10 280 0 280
ビターオレンジ ジャングルポケット オレンジピール 萩原清 リバー 9 0 260 260
チアズジョイ ダンスインザダーク ユウサンポリッシュ 矢作芳人 モンキー 2 240 0 240
イントゥザサン タニノギムレット ポピーフィールド 武藤善則 バスター 4 230 0 230
ジョーネンボー スペシャルウィーク パンドラロード 柴田政人 モノポン 9 0 200 200
アイアンクイン アドマイヤベガ ルカダンス 橋口弘次郎 モノポン 5 180 0 180
アスクデピュティ フレンチデピュティ マルカコマチ 伊藤正徳 モンキー 8 180 0 180
オースミオーカン フサイチコンコルド ホッコーオウカ 安藤正敏 ドッグ 10 180 0 180
グローバルフィート アグネスタキオン ブラダマンテ 松元省一 マント 6 0 180 180
ザサンデーフサイチ ダンスインザダーク エアグルーヴ 池江泰寿 ドラゴン 1 180 0 180
メイショウポジリポ アグネスタキオン シャルナ 白井寿昭 ベル 7 70 100 170
アドマイヤジュエル アドマイヤベガ スエヒロジョウオー 橋田満 フロッグ 3 0 130 130
クロチェーラ Running Stag Parsonal Delight 池江泰寿 ライオン 10 0 130 130
シャインウェーヴ スペシャルウィーク シルバーコースト 角居勝彦 フロッグ 10 0 110 110
アドマイヤカイト アドマイヤベガ アドマイヤフランス 橋田満 ドッグ 6 0 75 75
ナヴィゲイション タニノギムレット サファイヤコースト 音無秀孝 バタフライ 2 0 75 75
アステリオン フレンチデピュティ フサイチエアデール 松田国英 牛羊 1 0 70 70
ナパリコースト クロフネ ボーンスター 松田国英 マント 3 70 0 70
チアズマーヴェラス ダンスインザダーク アイアンブリッジ 山内研二 ドラゴン 2 0 50 50
ルビウス ジャングルポケット ルビーマイディア 角居勝彦 ドッグ 2 50 0 50
レッドベリル スペシャルウィーク レッドヴェルベット 二ノ宮敬宇 パーク 2 0 50 50
アーバニティ マンハッタンカフェ レガシーオブストレングス 角居勝彦 モノポン 4 0 0 0
アグネスペンタゴン アグネスタキオン アグネスピュア 長浜博之 ウッド 8 0 0 0
アドマイヤビアン アドマイヤコジーン アドマイヤラピス 橋田満 ググ 7 0 0 0
アンプルール ダンスインザダーク ベビーグランド 加藤征弘 タイガース 9 0 0 0
イッツファイン フジキセキ ファインストローク 松田国英 バタフライ 5 0 0 0
ウインエトワール フジキセキ シンコウノビー 小島太 スワロー 6 0 0 0
エアテムジン フレンチデピュティ アイドリームドアドリーム 松田国英 牛羊 3 0 0 0
エーシンジースーツ グラスワンダー エイシンサニー 坂口正則 パーク 7 0 0 0
キングオブブルース アグネスタキオン ディクシースプラッシュ 角居勝彦 ドッグ 1 0 0 0
キンショーナデシコ スキャン レーシングスパイス 中村均 スワロー 7 0 0 0
クイーンカアフマヌ King's Best アルアメント 松田国英 ベル 6 0 0 0
ショーマンシップ Jade Robbery クィーンズダガー 新川恵 ノリノリミホ 8 0 0 0
シルクキャリバー グラスワンダー ビクトリアスズラン 鮫島一歩 バスター 9 0 0 0
スープリムゴディス Theatrical Veil of Avalon 池江泰郎 パーク 8 0 0 0
セントラルパーク オペラハウス エリモセントラル 藤原英昭 ググ 10 0 0 0
ダイワタキオン アグネスタキオン トコア 二ノ宮敬宇 モンキー 6 0 0 0
タニノダイハード タニノギムレット リズムロッチ 二ノ宮敬宇 ノリノリミホ 10 0 0 0
ディープハニー コマンダーインチーフ チカリー 山内研二 バスター 3 0 0 0
ニシノオトコギ タイキシャトル デュプリシト 杉浦宏昭 バスター 8 0 0 0
ハイドパーク ブライアンズタイム タニノクリスタル 藤沢和雄 スワロー 1 0 0 0
ハギノポンパドール クロフネ ポンパドール 松田国英 ドッグ 5 0 0 0
ハンティングダラー ダンスインザダーク シングライトトーク 橋口弘次郎 ウッド 1 0 0 0
フサイチジャスパー アドマイヤベガ ダンシングアウンティー 戸田博文 モンキー 5 0 0 0
ブルールミエール フレンチデピュティ ブルーアヴェニュー 松田国英 バスター 7 0 0 0
フロールデセレッソ スウェプトオーヴァーボード フローリッドコート 友道康夫 ノリノリミホ 9 0 0 0
ペルネティアナ クロフネ バンクシアローズ 音無秀孝 パーク 4 0 0 0
ペルラート ダンスインザダーク ピノシェット 小島太 牛羊 9 0 0 0
ホリデイオンアイス ダンスインザダーク カーリング 加藤征弘 スネイク 6 0 0 0
マチカネエベッサン Danehill Matikanehamatidori 藤岡健一 モンキー 3 0 0 0
マヒオレ アドマイヤベガ ライフアウトゼア 角居勝彦 牛羊 2 0 0 0
マルブツグレート クロフネ ハイフレンドコード 大根田裕之 ドラゴン 8 0 0 0
リアルアスリート アグネスタキオン ミロヴァダンス 勢司和浩 パーク 10 0 0 0

未出走馬
馬名 厩舎 馬主 順位
アウダーチェ スペシャルウィーク サドーダンサー 堀宣行 バタフライ 7
アドマイヤクルーズ アグネスタキオン ジャッキースタイル 友道康夫 牛羊 7
アドマイヤダンク フレンチデピュティ ロイヤルカード 橋田満 オヤブン 4
アルブレヒト ダンスインザダーク シルクプリマドンナ 山内研二 リバー 5
エイトサンデー スペシャルウィーク サマーキャンドル 小西一男 モンキー 4
エンプレスティアラ クロフネ ゴールドティアラ 松田国英 オヤブン 2
グラマラススカイ マンハッタンカフェ ポインテッドパス 二ノ宮敬宇 バタフライ 10
サクラヴィーナス フジキセキ サクラセクレテーム 池江泰郎 モノポン 3
サクラメガマックス クロフネ サクラメガ 友道康夫 オヤブン 9
スコルピオンキッス French Deputy Stinger 角居勝彦 ライオン 3
ニシノナギサ サザンヘイロー リフカ 土田稔 マント 10
ノータブルアート ブライアンズタイム アンブロジン 池江泰郎 オヤブン 6
ファーストチェア ジャングルポケット マイケイティーズ 石坂正 モンキー 9
ファンダメンタル マンハッタンカフェ シャンペンポルカ 松元省一 ググ 4
ミッキーダンディ アグネスタキオン フェアディール 藤沢和雄 タイガース 1
メイショウキヨマサ フジキセキ フサイチワールド 河内洋 ウッド 4
メジロカストル アグネスタキオン カンパナ 池江泰郎 ライオン 6
モアセンセーション グラスワンダー サドラーズメイド 尾形充弘 オヤブン 10
ユキノマイ Rock of Gibraltar エスカニア 藤原英昭 バスター 6
リープフォワード フレンチデピュティ リープフォージョイ 池江泰郎 牛羊 4

Copyright © 2002-2007 GUGU. All rights reserved.