テンテン

馬名 厩舎
1 テューダーローズ サンデーサイレンス ロゼカラー 【栗】橋口弘次郎
2 ニルヴァーナ サンデーサイレンス ニキーヤ 【栗】池江泰郎
3 ホーマンジュピター サンデーサイレンス チアズエンジェル 【栗】安田隆行
4 ドレスコード サンデーサイレンス ハートリーフU 【栗】池江泰郎
5 エリモフィナーレ サンデーサイレンス エリモアメジスト 【栗】山内研二
6 フォルテピアノ フレンチデピュティ キョウエイフォルテ 【栗】橋口弘次郎
7 ダンスオールナイト エルコンドルパサー ダンスパートナー 【美】加藤征弘
8 アメーリア スペシャルウィーク ビハインドザマスク 【栗】松元茂樹
9 ボーンホルム サンデーサイレンス デインスカヤ 【栗】長浜博之
10 タイセイガイア タイキシャトル チャイナブリーズ 【栗】古川平

競走成績

後半
月日 レース 距離 馬場 馬  名 騎手 頭数 人気 着順 賞金 タイム 上り 馬体重
5月6日 京都11R 京都新聞杯 GU 芝2200 テューダーローズ 武豊 10 4 6   2.15.2 33.7 456kg
4月16日 阪神9R はなみずき賞 芝2000 テューダーローズ 秋山 9 3 2 400 2.04.2 36.0 466kg
3月25日 阪神11R 毎日杯 GV 芝2000 テューダーローズ 安藤勝 15 4 8   2.01.4 35.3 460kg
2月25日 阪神3R 未勝利 芝2200 テューダーローズ 安藤勝 16 1 1 500 2.16.7 35.2 466kg
1月28日 京都5R 未勝利 芝2200 テューダーローズ 安藤勝 11 2 2 200 2.15.1 35.4 522kg
1月9日 京都6R 新馬 芝1600 テューダーローズ 安藤勝 14 2 6   1.38.2 35.0 480kg
4月29日 京都10R 端午S ダ1800 ホーマンジュピター 岩田康 16 1 5 190 1.52.5 36.3 484kg
4月1日 阪神6R 500万下 ダ1800 ホーマンジュピター 岩田康 14 1 1 700 1.54.2 36.9 484kg
3月11日 阪神1R 未勝利 ダ1800 ホーマンジュピター 岩田康 13 7 1 500 1.53.9 37.4 490kg
5月13日 京都3R 未勝利 芝1800 ドレスコード 岩田康 18 2 1 500 1.51.8 37.7 478kg
4月30日 京都3R 未勝利 芝1800 ドレスコード 武豊 16 3 3 130 1.49.2 34.2 484kg
5月28日 中京9R こでまり賞 芝1200 エリモフィナーレ 田中克 18 8 17   1.12.5 38.0 492kg
5月20日 中京6R 500万下 芝1200 エリモフィナーレ 岩田康 13 3 7   1.10.9 36.3 490kg
4月30日 京都8R あやめ賞 芝1200 エリモフィナーレ 岩田康 14 6 6   1.09.5 33.9 478kg
4月9日 阪神5R 500万下 芝1400 エリモフィナーレ 藤田 13 6 12   1.24.3 36.9 478kg
3月26日 阪神9R 君子蘭賞 芝1400 エリモフィナーレ 川島信 18 9 16   1.24.9 37.5 474kg
3月12日 中京3R 未勝利 芝1200 エリモフィナーレ 田中克 16 1 1 500 1.11.3 36.5 472kg
2月11日 京都4R 未勝利 芝1600 エリモフィナーレ 武豊 16 1 2 200 1.37.2 36.6 478kg
1月28日 小倉4R 新馬 芝1200 エリモフィナーレ 鮫島克 15 1 2 280 1.09.5 35.5 482kg
5月21日 新潟3R 未勝利 芝1800 ダンスオールナイト 中舘 15 1 2 200 1.50.6 35.2 448kg
4月22日 東京6R 未勝利 芝1600 ダンスオールナイト 藤田 17 3 7   1.36.4 35.7 450kg
4月8日 中山5R 未勝利 芝2000 ダンスオールナイト 藤田 17 6 2 200 2.03.6 37.0 454kg
3月25日 中山4R 未勝利 芝2000 ダンスオールナイト デムーロ 17 5 6   2.06.2 35.5 452kg
5月6日 京都5R 未勝利 芝1800 ボーンホルム 福永 17 6 14   1.50.9 35.2 440kg
5月21日 中京1R 未勝利 芝1200 タイセイガイヤ 勝浦 18 3 1 500 1.10.4 36.0 450kg


前半
月日 レース 距離 馬場 馬  名 騎手 頭数 人気 着順 賞金 タイム 上り 馬体重
12月24日 阪神11R ラジオたんぱ杯2歳S GV 芝2000 ニルヴァーナ 武豊 13 3 7   2.02.8 35.9 486kg
12月4日 阪神6R 新馬 芝2000 ニルヴァーナ 武豊 13 1 1 700 2.05.1 34.9 490kg
9月10日 札幌1R 未勝利 芝1500 ホーマンジュピター 柴山 14 8 11   1.32.3 36.1 472kg
8月20日 札幌4R 新馬 芝1200 ホーマンジュピター 五十嵐冬 10 4 5 70 1.13.4 37.3 468kg
11月13日 京都3R 未勝利 芝1600 ドレスコード 武豊 16 3 11   1.37.3 37.4 480kg
10月15日 京都6R 新馬 芝1400 ドレスコード 武豊 12 1 9   1.25.9 36.1 484kg
11月5日 京都6R 500万下 芝1400 フォルテピアノ 小牧太 12 4 3 180 1.21.8 35.5 460kg
10月9日 京都5R 新馬 ダ1400 フォルテピアノ 小牧太 12 1 1 700 1.26.0 38.1 470kg
10月30日 東京2R 未勝利 芝1600 ダンスオールナイト 藤田 15 4 5 50 1.36.7 35.7 442kg
9月11日 札幌5R 新馬 芝1800 ダンスオールナイト 藤田 11 1 8   1.56.4 35.4 448kg
9月13日 札幌4R 新馬 芝1200 タイセイガイア 藤岡 13 5 6   1.12.3 37.4 454kg


Copyright © 2002-2006 GUGU. All rights reserved.