*5月28日終了時点
馬名 厩舎 馬主 順位 獲得賞金 獲得賞金 合計
アドマイヤメイン サンデーサイレンス プロモーション 橋田満 ドッグ 1 1,670 16,720 18,390
アドマイヤムーン エンドスウィープ マイケーティーズ 松田博資 ライオン 3 6,800 11,100 17,900
ロジック アグネスタキオン エイプリルドラマ 橋口弘次郎 ドッグ 5 2,440 14,700 17,140
フサイチリシャール クロフネ フサイチエアデール 松田国英 ウェーブ 3 11,410 4,870 16,280
アドマイヤキッス サンデーサイレンス キッスパシオン 松田博資 ベル 1 980 9,100 10,080
マルカシェンク サンデーサイレンス シェンク 瀬戸口勉 フロッグ 1 6,100 2,840 8,940
フサイチパンドラ サンデーサイレンス ロッタレース 白井寿昭 マント 10 2,380 6,500 8,880
マイネルスケルツィ グラスワンダー アラデヤ 稲葉隆一 バタフライ 4 980 7,500 8,480
フサイチジャンク サンデーサイレンス セトフローリアンU 池江泰寿 ググ 2 700 7,200 7,900
ジャリスコライト Fantastic Light Chancey Squaw 藤沢和雄 ライオン 4 3,800 4,000 7,800
エイシンアモーレ エイシンワシントン エイシンアイノウタ 瀬戸口勉 ドラゴン 6 3,520 2,070 5,590
ディープエアー タイキシャトル ハイパスチャー 池添兼雄 バスター 10 3,640 1,800 5,440
マイネルアラバンサ スペシャルウィーク タイランツフェイム 佐々木晶三 ベル 10 0 4,760 4,760
ウインレジェンド サンデーサイレンス シンコーノビー 瀬戸口勉 ドラゴン 1 1,360 3,360 4,720
アドマイヤカリブ サクラバクシンオー ルビーマイディア 小島太 ドッグ 3 1,500 2,660 4,160
ナイアガラ Fantastic Light レーヴドスカー 松田国英 バタフライ 2 280 3,580 3,860
フラムドパシオン クロフネ カーリーパッション 角居勝彦 36の会 3 1,650 1,900 3,550
エイシンテンリュー サンデーサイレンス エイシンサンサン 坂口正則 ウッド 7 0 3,250 3,250
ヒシハイグレード サクラバクシンオー ピュアティー 手塚貴久 ベル 7 1,330 1,550 2,880
ダイアモンドヘッド サンデーサイレンス ダンジグウィズウルヴス 池江泰寿 ドッグ 2 2,800 0 2,800
マチカネゲンジ サンデーサイレンス マチカネササメユキ 藤沢和雄 ラビット 2 1,380 1,420 2,800
サンヴィクトワール サンデーサイレンス ヴィクトリーバンク 松田博資 ドッグ 8 680 2,000 2,680
プラチナローズ クロフネ スギノキューティー 浅見秀一 ググ 5 2,400 0 2,400
エフセイコー サンデーサイレンス スコールイ 鈴木康弘 ググ 8 1,340 1,000 2,340
マルカアイチャン フレンチデピュティ マルカコマチ 瀬戸口勉 フロッグ 5 2,150 190 2,340
ジョウテンロマン サンデーサイレンス ビューチフルドラマ 二ノ宮敬宇 モノポン 4 1,110 1,130 2,240
マチカネタマカズラ Kingmamdo Sweet and Ready 池江泰郎 フロッグ 7 180 2,030 2,210
マツリダゴッホ サンデーサイレンス ペイパーレイン 国枝栄 ライオン 9 700 1,510 2,210
キャプテンベガ サンデーサイレンス ベガ 松田博資 モンキー 1 240 1,960 2,200
アサクサゼットキ タイキシャトル エアインセンス 河野通文 マント 3 355 1,730 2,085
バルバロ ブラックホーク クラフティワイフ 国枝栄 ベル 5 355 1,660 2,015
クリノスペシャル スペシャルウィーク ペパーミントグラス 橋口弘次郎 ドッグ 9 1,855 0 1,855
プリムローズヒル サンデーサイレンス フサイチワールド 松元省一 スワロー 6 0 1,850 1,850
ニシノタカラヅカ サンデーサイレンス デュプリスト 杉浦宏昭 モンキー 5 1,830 0 1,830
ロードアルファード エルコンドルパサー シンコウラブリイ 山内研二 ウェーブ 8 0 1,800 1,800
ビーオブザバン King's Best シーズアン 松田国英 ドラゴン 2 275 1,500 1,775
エイシンチャンドラ Dixie Union Dream Away 宮本博 ラビット 6 880 800 1,680
ラピッドオレンジ エルコンドルパサー オレンジピール 藤原英昭 モノポン 5 355 1,160 1,515
コスモプラチナ ステイゴールド グレースマリヤ 宮徹 バタフライ 9 680 830 1,510
トーホウアモーレ アグネスタキオン ステージバンダム 白井寿昭 ベル 8 1,500 0 1,500
ビッグカポネ ブライアンズタイム ロンドンブリッジ 中尾正 ウッド 6 840 660 1,500
オンファイア サンデーサイレンス ウインドインハーヘアー 藤沢和雄 36の会 1 1,480 0 1,480
ホーマンジュピター サンデーサイレンス チアズエンジェル 安田隆行 テンテン 3 70 1,390 1,460
アドマイヤセナ アグネスタキオン スプリットザナイト 藤沢則雄 モノポン 8 0 1,400 1,400
ダークメッセージ ダンスインザダーク エヴリウィスパー 佐々木晶三 モノポン 9 1,400 0 1,400
ハートランカスター Forest Wildcat St.Helens Shadow 藤岡健一 ドラゴン 9 555 775 1,330
テンシノゴールド ステイゴールド デイムキリー 橋口弘次郎 ドッグ 10 855 470 1,325
マイネルバシリコス トウカイテイオー ダイイチコバン 加用正 モンキー 7 700 610 1,310
ユノブラッキー サンデーサイレンス マチカネハツシマダ 伊藤正徳 モンキー 9 700 590 1,290
プリティアンブレラ トウカイテイオー ウィッチズハット 橋口弘次郎 スワロー 10 200 1,080 1,280
ラッセルバローズ サンデーサイレンス チアズダンサー 中竹和也 ベル 6 0 1,270 1,270
マイネルガッチャ マキアヴェリアン ユリーカラス 小島太 モンキー 10 1,085 100 1,185
ナチュラルウィン バブルガムフェロー コリーナデルナ 坂本勝美 バタフライ 8 270 905 1,175
バーニングレッド アグネスタキオン レッドチリペッパー 松田博資 タイガー 5 1,140 0 1,140
アレクシオス フレンチデピュティ マリーシャンタル 音無秀孝 リバー 8 0 1,130 1,130
テューダーローズ サンデーサイレンス ロゼカラー 橋口弘次郎 テンテン 1 0 1,100 1,100
テイエムポラリス ボストンハーバー ウエストオブコディ 岩元市三 バスター 7 120 975 1,095
ステラディクオーレ アドマイヤベガ ブリリアントカット 加藤征弘 リバー 6 110 980 1,090
ニホンピロファイブ サンデーサイレンス ミルカレント 大橋勇樹 モノポン 3 0 1,050 1,050
ビーチフェスタ フジキセキ ビーチフラッグ 加用正 マント 7 1,030 0 1,030
ショウナンハイギア エンドスウィープ ゴールデンページ 池江泰郎 バスター 9 275 750 1,025
ショウナンアルス サンデーサイレンス ショウナンハピネス 大久保洋吉 マント 1 1,010 0 1,010
トーセンジュビリー サンデーサイレンス ファンジカ 大久保洋吉 スネイク 1 0 1,005 1,005
エリモフィナーレ サンデーサイレンス エリモアメジスト 山内研二 テンテン 5 0 980 980
テンザンモビール フォーティナイナー モニュメントバレー 矢作芳人 バタフライ 10 50 930 980
フェリーク サンデーサイレンス ジェドゥーザムール 橋口弘次郎 マント 2 50 905 955
マジックアワー サンデーサイレンス フランカ 山本正司 スワロー 4 700 250 950
タガノアイガー サンデーサイレンス タガノターキン 松田博資 ウッド 1 940 0 940
ダンツファルコン アドマイヤベガ グレイミスチーフ 山内研二 スネイク 5 940 0 940
ベストストーリー フサイチソニック ベストダンシング 沖芳夫 リバー 7 930 0 930
アンテヴォルテ ブライアンズタイム ビワビーナス 松田博資 バスター 5 910 0 910
フォルテピアノ フレンチデピュティ キョウエイフォルテ 橋口弘次郎 テンテン 6 880 0 880
コスモギャザー スキャターザゴールド アスリムブロード 清水利章 バタフライ 7 70 750 820
スズカアトラス アフリート ワキアオブスズカ 橋田満 フロッグ 8 180 630 810
デアリングワールド エンドスウィープ デアリングダンジグ 田村康仁 ウッド 10 280 530 810
アポロコマンダー コマンダーインチーフ レイホールビー 柴崎勇 スワロー 9 125 680 805
アドマイヤダーリン サンデーサイレンス ガゼルロワイヤル 友道康夫 モンキー 2 0 800 800
ブラックチーター サンデーサイレンス ゴールドティアラ 松田国英 フロッグ 2 700 100 800
ウイングビート エルコンドルパサー エルフィンフェザー 安田隆行 リバー 4 780 0 780
ゴールドキング サンデーサイレンス ヒシバイタル 藤沢和雄 モンキー 3 0 780 780
サクラオールイン サンデーサイレンス サクラセクレテーム 小島太 ウッド 2 680 100 780
イイデチェロキー Cherokee Run Mini Series 北出成人 ドラゴン 7 755 0 755
アクシオン サンデーサイレンス グレイテストヒッツ 二ノ宮敬宇 スワロー 3 0 720 720
グランオマージュ サンデーサイレンス ジョリーザザ 松田博資 ググ 4 180 535 715
ビッグポパイ Forest wildcat It's Personal 白井寿昭 ベル 9 710 0 710
アグネスサージャン サンデーサイレンス アグネスフローラ 藤岡健一 ライオン 1 700 0 700
アドマイヤカンナ ブライアンズタイム アドマイヤラピス 橋田満 ドッグ 6 700 0 700
エンジェルローブ アドマイヤベガ サクラハゴロモ 萩原清 36の会 10 0 700 700
カスタリア サンデーサイレンス カタリスト 池江泰郎 ラビット 3 700 0 700
クリスティイモン サクラバクシンオー ティーアイリス 中尾正 バスター 6 0 700 700
チアズガディス フレンチデピュティ チアズグレイス 山内研二 バスター 2 700 0 700
トーセンプレミアム サンデーサイレンス シングライトトーク 国枝栄 スワロー 5 0 700 700
ニルヴァーナ サンデーサイレンス ニキーヤ 池江泰郎 テンテン 2 700 0 700
ミルククラウン Mr.Greeley Sky Crown 加藤征弘 スネイク 7 0 700 700
ソアリングピアス エルコンドルパサー エアウイングス 宗像義忠 ウッド 9 0 680 680
ナムラバンダム アグネスタキオン エヴァーバンダム 田村康仁 ドラゴン 8 480 200 680
プライベートプラン フレンチデピュティ ビッグサーブ 小島太 フロッグ 6 0 680 680
ヤマニンプレアデス サンデーサイレンス ヤマニンパラダイス 浅見秀一 スネイク 4 500 150 650
スーパーペガサス フサイチコンコルド キリグレイス 坂口正則 ラビット 7 635 0 635
トーセンセレニティ サンデーサイレンス ジョウノカオルコ 加藤征弘 ググ 7 510 125 635
アンドレルノートル サンデーサイレンス アンブロジン 池江泰郎 スワロー 2 0 630 630
ウインイージス タイキシャトル レディソヴリン 佐々木晶三 ドラゴン 4 0 630 630
シルバートレイン Singspiel シルバーレーン 瀬戸口勉 ドラゴン 5 555 75 630
ドレスコード サンデーサイレンス ハートリーフU 池江泰郎 テンテン 4 0 630 630
ブルーミングスノー サンデーサイレンス タヤスブルーム 音無秀孝 タイガー 4 410 200 610
ジョウノエリザベス サンデーサイレンス ジョウノマチエール 藤沢和雄 ウェーブ 2 0 605 605
フサイチシャナオー サンデーサイレンス シアトルデライター 山内研二 スネイク 2 0 575 575
ミスティックリバー サンデーサイレンス ホワイトウォーターアフェア 森秀行 モノポン 6 0 575 575
グレースバニヤン サンデーサイレンス チアフル 池江泰郎 ベル 4 0 570 570
シャラポワ サンデーサイレンス ウインブルドンU 堀宣行 ウェーブ 10 50 500 550
パワーコレクター エンドスウィープ グリーティングス 萩原清 ライオン 5 110 400 510
タイセイガイア タイキシャトル チャイナブリーズ 古川平 テンテン 10 0 500 500
チョウカイサンデー サンデーサイレンス チョウカイキャロル 加藤敬二 ライオン 6 0 500 500
グッドバニラ エンドスウィープ アーネストデザイア 角居勝彦 モノポン 7 280 205 485
サードストリーム サンデーサイレンス ディソサード 橋口弘次郎 36の会 2 400 50 450
ダンスオールナイト エルコンドルパサー ダンスパートナー 加藤征弘 テンテン 7 50 400 450
リヴァリーガーデン サンデーサイレンス ポーラリヴァール 加藤征弘 36の会 8 310 100 410
マリンブルー フレンチデピュティ ブルーアヴェニュー 松田国英 バスター 3 280 125 405
キャラメルボックス サクラバクシンオー カネヤマシカダ 佐々木晶三 ウッド 4 0 400 400
タイセイコンドル エルコンドルパサー ホッコーオウカ 安藤正敏 マント 6 0 385 385
マイネルマルス マイネルラヴ イブキローマン 堀井雅広 ベル 3 330 50 380
スマートエンブレム アグネスタキオン ディスコホール 田村康仁 ラビット 9 0 370 370
エメラルドシティ サンデーサイレンス シアトルスペシャル 二ノ宮敬宇 タイガー 2 0 355 355
マイネルスパルナ アドマイヤベガ サマニウイング 国枝栄 スワロー 8 75 275 350
ペディクラリス サンデーサイレンス マチカネベニザクラ 藤沢和雄 モノポン 2 0 335 335
クードゥフードル フレンチデピュティ シャープキック 田中章博 ラビット 8 0 330 330
プリンセスドルチェ アドマイヤベガ ケイティーズファースト 大久保洋吉 フロッグ 9 0 330 330
エアマグダラ サンデーサイレンス エアデジャヴー 伊藤正徳 ググ 1 0 310 310
ギーニョ サンデーサイレンス フェアリードール 池江泰郎 ベル 2 280 0 280
ダノンバディ King's Best Aminata 小島太 ラビット 10 75 205 280
クールカリッジ サンデーサイレンス カービーズソング 伊藤圭三 スネイク 3 0 260 260
ギュリル サンデーサイレンス ゴールデンサッシュ 池江泰郎 スネイク 8 0 255 255
マチカネミノリ サンデーサイレンス シルバーコースト 藤沢和雄 ウェーブ 5 0 250 250
タイトリスト アドマイヤベガ メインタイトル 石坂正 ライオン 8 180 50 230
ヘヴンリービーナス フジキセキ ダイイチリカー 藤原英昭 ググ 10 230 0 230
コスモマリアージュ マイネルラヴ フォレストブリーズ 畠山吉宏 フロッグ 4 225 0 225
アドマイヤラン アドマイヤボス ルカダンス 松田博資 ラビット 4 0 205 205
シャドウストリーム サンデーサイレンス ケイウーマン 森秀行 ウェーブ 7 0 205 205
イブキドミナーレ タイキシャトル イブキニュースター 橋口弘次郎 36の会 7 200 0 200
コードテレグラム フレンチデピュティ ダークエンディング 橋口弘次郎 バタフライ 3 200 0 200
クリティカルライト Fantastic Light Caerlina 藤岡健一 リバー 3 0 180 180
ディーププレシャス Fantastic Light Sherkova 山内研二 ドラゴン 3 180 0 180
レストレスハート サンデーサイレンス スルーミーナウ 松元省一 マント 9 180 0 180
マイネルジュネス サンデーサイレンス マイネレーベン 中村均 タイガー 9 0 160 160
ファーストアルバム ブライアンズタイム ナニーズアピール 二ノ宮敬宇 モンキー 8 0 130 130
ストラトス タイキシャトル ゴールデンジャック 松永昌博 マント 5 0 125 125
フェラーリワン サンデーサイレンス エンブラ 藤沢和雄 ウェーブ 1 0 125 125
マシロンガール With Approval Above the Salt 藤岡健一 バスター 1 0 125 125
アレキサンドリア サンデーサイレンス アドマイヤライト 音無秀孝 36の会 6 0 110 110
エアドミンゴ サンデーサイレンス グロリアスバラッド 伊藤雄二 ググ 3 110 0 110
セイウンエポック Singspiel ディマー 宮本博 マント 4 0 110 110
エアネレイド フレンチデピュティ ミネルヴァラブ 伊藤雄二 ググ 6 70 0 70
オーバーシーズ クロフネ タイムトゥダンス 松元茂樹 36の会 9 0 50 50
マルブツタフネス ダンスインザダーク サイレントケイ 河内洋 タイガー 7 0 50 50
ワカムシャ タイキシャトル マシュコラ 西浦勝一 ライオン 10 50 0 50
キャスケードブーケ スペシャルウィーク スカーレットブーケ 藤岡健一 リバー 5 0 0 0
クロスブレイク スペシャルウィーク テイクザレインズ 坂口正大 ググ 9 0 0 0
サルール サンデーサイレンス シャルウォーカミーズ 田中清隆 36の会 4 0 0 0
シーユーサンデー サンデーサイレンス シーユースーン 松山康久 リバー 2 0 0 0
ショウナンタイトル Gone West リアリーハッピー 松田博資 ラビット 5 0 0 0
ゼットフラッシュ Fantastic Light Rohita 山内研二 ウッド 5 0 0 0
ダンツフェザント ダンスインザダーク フジノプログレス 山内研二 ウッド 3 0 0 0
ニシノリヴァリゼ タイキシャトル ニシノクインメリー 田所秀孝 バスター 8 0 0 0
ノンキ サンデーサイレンス シェリーザ 音無秀孝 ドッグ 4 0 0 0
ビコーソフィア エンドスウィープ ベリーローズ 安田隆行 リバー 10 0 0 0
フウウンジ デヒア タヒチアンブリーズ 伊藤雄二 バタフライ 6 0 0 0
フォンティーン エンドスウィープ サドラーズメイド 山内研二 スネイク 6 0 0 0
フレンチアイドル フレンチデピュティ スティンガー 北橋修二 スワロー 7 0 0 0
ボーナスフィーバー Seeking the Gold Angel Fever 森秀行 フロッグ 10 0 0 0
ボーンホルム サンデーサイレンス デインスカヤ 長浜博之 テンテン 9 0 0 0
ホブノブ フォーティナイナー ジョイオブフライト 池江泰寿 ウッド 8 0 0 0
マルガリータ サンデーサイレンス ラスメニナス 松元茂樹 モンキー 6 0 0 0
ワイルドバニヤン ステイゴールド セイカ 畠山吉宏 ドラゴン 10 0 0 0

未出走馬
馬名 厩舎 馬主 順位
アドマイヤグレイト フォーティナイナー ドラゴンティーナ 橋田満 モノポン 10
アドマイヤヒーロー アドマイヤベガ オーピーキャット 橋田満 マント 8
アメーリア スペシャルウィーク ビハインドザマスク 松元茂樹 テンテン 8
ヴァンクール サンデーサイレンス グレースアドマイヤ 音無秀孝 ラビット 1
エイシンウインザー Marquetry Eishin Michigan 岡田稲男 リバー 9
カラフルパラソル フォーティナイナー グレートクリスティーヌ スネイク 10
キープコンセプト ブライアンズタイム シジェームサン 角居勝彦 スネイク 9
キングアーサー サンデーサイレンス クイーンモード 藤沢和雄 モノポン 1
クイックシューター サンデーサイレンス ブロードアピール 松田国英 モンキー 4
ゲイルマイラブ サンデーサイレンス フランクアーギュメント 河野通文 36の会 5
ジークエンブレム Storm Cat Myth 藤沢和雄 ウェーブ 6
スズカプレジデント サンデーサイレンス アコガレ 橋田満 フロッグ 3
ダディーズメモリー ブライアンズタイム ダディーズシューズ 松田博資 バスター 4
ツィンクルワンダー グラスワンダー ツィンクルブライド 橋口弘次郎 バタフライ 5
ドゥルセデレーチェ フレンチデピュティ ポトリザリス 角居勝彦 タイガー 8
ナスカ サンデーサイレンス アンデスレディ 佐々木晶三 ライオン 2
ハッピープリンス ダンスインザダーク サワヤカプリンセス 坂口正大 ドッグ 7
パルジファル サンデーサイレンス エリサベスローズ 萩原清 バタフライ 1
フィルドール アグネスタキオン ウメノファイバー 相沢郁 タイガー 6
フサイチオニヘイ Giant's Causeway レッドヴェルベット 角居勝彦 タイガー 10
ブルーラグーン フレンチデピュティ マミーブルーU 角居勝彦 ライオン 7
マチカネヒカル Danehill Matikanehamatidori 藤沢和雄 ウェーブ 4
マンハッタンセレブ サンデーサイレンス サトルチェンジ 大久保龍志 スワロー 1
モエレプルトス サンデーサイレンス エターナールビート 堂山 タイガー 3
レイクトゥーン サンデーサイレンス カートゥーン 松田国英 リバー 1
レコルダーレ Danehill Dancer Slip Ashore 藤沢和雄 ウェーブ 9
  サンデーサイレンス パレイシャルアフェア   タイガー 1


Copyright © 2002-2006 GUGU. All rights reserved.