馬名 厩舎 馬主 順位 前半賞金 後半賞金 賞金合計
ディープインパクト サンデーサイレンス ウインドインハーヘアー 池江泰郎 スワロー 1 700 32,000 32,700
マイネルレコルト チーフベアハート ミヤギミノル 堀井雅広 ググ 3 11,880 4,400 16,280
インティライミ スペシャルウィーク アンデスレディー 佐々木晶三 ドッグ 8 700 12,500 13,200
ペールギュント サンデーサイレンス ツィンクルブライド 橋口弘次郎 ラビット 2 7,280 5,400 12,680
シックスセンス サンデーサイレンス デインスカヤ 長浜博之 モノポン 2 1,660 10,220 11,880
ストーミーカフェ アドマイヤベガ グリーティングス 小島太 リバー 5 6,380 4,200 10,580
アドマイヤジャパン サンデーサイレンス ビワハイジ 松田博資 ウッド 1 1,500 8,600 10,100
マイネルハーティー マイネルラヴ シビルスイート 中村均 ウッド 5 2,675 7,000 9,675
エアメサイア サンデーサイレンス エアデジャヴー 伊藤雄二 ググ 7 700 8,800 9,500
ダンツキッチョウ サンデーサイレンス レイホーソロン 山内研二 イーグル 2 2,080 7,300 9,380
アドマイヤフジ アドマイヤベガ アドマイヤラピス 橋田満 36の会 4 1,100 8,070 9,170
ライラプス フレンチデピュティ フサイチエアデール 松田国英 イーグル 6 2,680 6,300 8,980
ショウナンパントル サンデーサイレンス バブルウイングス 大久保洋吉 モノポン 5 8,380 0 8,380
ローゼンクロイツ サンデーサイレンス ロゼカラー 橋口弘次郎 ググ 2 3,680 4,200 7,880
プライドキム アフリート ステファーナ 池添兼雄 ドラゴン 8 7,200 540 7,740
ディープサマー タイキシャトル チカリー 山内研二 バスター 2 2,240 5,080 7,320
スキップジャック メジロライアン ヒカリクリスタル 高橋裕 ドラゴン 9 5,140 540 5,680
ジェダイト サンデーサイレンス グリーンポーラ 池江泰郎 ライオン 8 2,260 3,370 5,630
エイシンヴァイデン Touch Gold Vermont Giel 瀬戸口勉 ドラゴン 2 4,950 400 5,350
スムースバリトン スペシャルウィーク ウインドフレスカ 国枝栄 ベル 5 5,250 0 5,250
ヴァーミリアン エルコンドルパサー スカーレットレディ 石坂正 ウッド 6 5,180 0 5,180
マルカジーク サンデーサイレンス エターナルビート 北橋修二 ラビット 6 1,680 3,330 5,010
ビッグプラネット ブライアンズタイム ロンドンブリッジ 南井克巳 モンキー 7 0 4,700 4,700
インプレッション サンデーサイレンス シェイクハンド 沖芳夫 バタフライ 8 1,560 2,880 4,440
レースパイロット サンデーサイレンス マンファス 松田国英 リバー 1 700 3,580 4,280
ダイワアプセット エルコンドルパサー ダイワリプルス 増沢末夫 イーグル 10 1,430 2,700 4,130
シンボリグラン Grand Lodge Valixa 畠山吉宏 モンキー 5 605 3,520 4,125
アグネスジェダイ アグネスワールド ラッキーパイシーズ 森秀行 バタフライ 4 780 3,340 4,120
アドマイヤムサシ サンデーサイレンス ビワプリムラ 橋田満 36の会 3 1,260 2,710 3,970
コスモヴァレンチ マイネルラヴ イブキローマン 加用正 イーグル 5 3,900 0 3,900
オーヴェール Diktat Oiselina 浅見秀一 ウッド 4 3,640 0 3,640
ブレーヴハート サンデーサイレンス カーリング 加藤征弘 スネイク 1 980 2,640 3,620
シンメイレグルス ブライアンズタイム モーニングタイド 中村均 ホーク 4 700 2,900 3,600
パーフェクトマッチ サンデーサイレンス マッチザピース 萩原清 ウェーブ 5 1,340 1,980 3,320
オリエントチャーム サンデーサイレンス ニキーヤ 池江泰郎 フロッグ 2 700 2,550 3,250
キングストレイル サンデーサイレンス サンタフェトレイル 藤沢和雄 モノポン 1 3,240 0 3,240
イブキレボルシオン サンデーサイレンス イブキニュースター 橋口弘次郎 イーグル 3 1,360 1,750 3,110
モンローブロンド アドマイヤベガ ソニンク 安田隆行 ドッグ 5 3,000 0 3,000
エイシンニュートン Awesome Again Good Response 北橋修二 マウス 2 700 2,220 2,920
ツルマルオトメ タイキシャトル メモリーズオブロニー 坂口正則 ドラゴン 3 2,910 0 2,910
ビッグタイガー ブライアンズタイム ビューティフルゴールド 中尾正 ウッド 3 1,500 1,250 2,750
ピサノグラフ サンデーサイレンス シンコウラヴリイ 藤沢和雄 ウェーブ 1 680 1,980 2,660
ジョウノビクトリア サンデーサイレンス ミヤビサクラコ 森秀行 ウェーブ 4 610 2,000 2,610
ストラスアイラ パラダイスクリーク カルカネット 小島茂之 バタフライ 10 2,280 290 2,570
マチカネオーラ サンデーサイレンス マチカネベニザクラ 伊藤雄二 スワロー 2 2,280 290 2,570
ダブルティンパニー サンデーサイレンス オイスターチケット 松田国英 ラビット 8 780 1,750 2,530
ピカレスクコート ジェイドロバリー フジノタカコマチ 池江泰郎 テンテン 3 680 1,810 2,490
マイネルアドホック ホワイトマズル オリジナルデザート 清水美波 マウス 6 2,300 0 2,300
グッドネイバー サンデーサイレンス オーベルゲード 橋口弘次郎 36の会 1 410 1,870 2,280
レットバトラー サンデーサイレンス スカーレットブーケ 瀬戸口勉 タイガー 1 1,010 1,250 2,260
エイシンサリヴァン El Prado Swimmingly 大久保洋吉 ドラゴン 5 940 1,190 2,130
フサイチワセダオー Golden Missile Chasseresse 古賀史生 マント 6 0 2,120 2,120
クロウキャニオン フレンチデピュティ クロカミ 橋口弘次郎 バスター 4 1,440 640 2,080
ベストマインド エリシオ ソロシンガー 山内研二 スネイク 4 1,350 700 2,050
コクサイトップラヴ マイネルラヴ モガミタマー 岩戸孝樹 テンテン 7 1,550 400 1,950
ツルマルフェロー バブルガムフェロー ツルマルガール 橋口弘次郎 リバー 2 1,700 190 1,890
グレイシアブルー サンデーサイレンス ブルーラスター 瀬戸口勉 ドッグ 2 280 1,585 1,865
アドマイヤサンサン ダンスインザダーク ラテルネ 友道康夫 マウス 4 1,170 680 1,850
アルフォンシーヌ サンデーサイレンス ラトラヴィアータ 高橋裕 ググ 10 780 1,000 1,780
コンラッド ダンスインザダーク ダンシングアウンティー 手塚貴久 マウス 8 280 1,450 1,730
パノラマビューティ ダンスインザダーク ミュゲルージュ 橋口弘次郎 スネイク 3 700 1,030 1,730
メガトンカフェ サンデーサイレンス バレークイーン 小島太 バタフライ 2 700 1,030 1,730
エアサバス サンデーサイレンス アイドリームドアドリーム 藤沢和雄 ホーリー 1 1,180 510 1,690
サンワードラン Real Quiet Pretty Run 白井寿昭 ベル 9 0 1,680 1,680
ニューヨークカフェ サンデーサイレンス サトルチェンジ 小島太 フロッグ 1 610 1,000 1,610
モエレフェニックス サンデーサイレンス イブキピンクレディ 堂山芳則 マウス 1 1,600 0 1,600
エイシンハッピー グラスワンダー プレミアタ 坂口正則 フロッグ 4 1,500 70 1,570
アフリカンビート サンデーサイレンス レディオブチャド 森秀行 モンキー 3 700 820 1,520
オープンエアー ダンスインザダーク プレイアローン 山内研二 ドッグ 4 0 1,500 1,500
ニシノカエデマル パントレセレブル ニシノフラワー 松田正弘 リバー 10 0 1,500 1,500
アウトオブサイト サンデーサイレンス シスターソノ 山本正司 フロッグ 3 780 700 1,480
リアルコンコルド フサイチコンコルド ブリリアントベリー 音無秀孝 36の会 9 0 1,460 1,460
フサイチセイシロウ Fusaichi Pegasus Lyric Fantasy 松田国英 マント 2 610 840 1,450
ミスターケビン Storm Cat Eliza 藤沢和雄 ウェーブ 3 0 1,400 1,400
レジェンダロッサ サンデーサイレンス ローザネイ 橋口弘次郎 ググ 1 0 1,400 1,400
ボストンゴールド キングヘイロー ヒシスイフト 岩元市三 フロッグ 10 310 1,080 1,390
グランロワイヤル サンデーサイレンス ガゼルロワイヤル 松田国英 ベル 1 700 650 1,350
ヤマニンアリエル サンデーサイレンス ヤマニンパラダイス 浅見秀一 ライオン 2 780 540 1,320
アドマイヤコング サンデーサイレンス カタリスト 橋田満 ドッグ 1 1,010 290 1,300
マイネルバイファル サンデーサイレンス アドラーブル 中野隆良 モンキー 2 430 860 1,290
ホワイトペッパー サンデーサイレンス レッドチリペッパー 松田博資 タイガー 3 480 750 1,230
レイズユアドリーム サンデーサイレンス エアザイオン 藤沢和雄 36の会 2 0 1,200 1,200
フラッグシップ サンデーサイレンス ナショナルフラッグ 北橋修二 バタフライ 5 240 905 1,145
シルクプライズ Coronado's Quest Citidance Missy 河野通文 マウス 9 1,140 0 1,140
サクラビジェイ ブライアンズタイム コペルティーナ 小島太 フロッグ 7 570 560 1,130
マイネルアルドーレ サンデーサイレンス マイネアモーレ 田村康仁 ライオン 3 480 650 1,130
ナイトアットオペラ オペラハウス エルフィンフェザー 高橋祥泰 タイガー 9 1,100 0 1,100
マイネルエザット マイネルラヴ コスモプルミエ 国枝栄 ドラゴン 4 1,080 0 1,080
ハギノプレシャス フレンチデピュティ トキオタヒーチ 松田国英 ホーク 9 280 780 1,060
フーバーダム Cat Thief Windy Mindy 池江泰郎 スネイク 6 700 360 1,060
オールインサンデー サンデーサイレンス スギノキューティー 浅見秀一 ホーリー 7 780 250 1,030
ピサノベガス Dixie Union Comfort Zone 白井寿昭 ライオン 9 1,030 0 1,030
プリンセスルシータ サンデーサイレンス プリンセスリーマ 松田国英 ホーリー 5 0 995 995
ビュレットライナー サンデーサイレンス カウンテスステフィ 秋山雅一 モノポン 10 880 100 980
フサイチアウステル Stormin Fever Gender war 池江泰寿 マント 10 0 980 980
ファイナルレザルト サンデーサイレンス ファイナルキッス 角居勝彦 スネイク 7 0 975 975
プリンセスゴールド サンデーサイレンス ゴールデンサッシュ 池江泰郎 タイガー 2 800 170 970
エレスサール パントレセレブル ゴールデンカラーズ 池江泰郎 ドッグ 9 855 100 955
カフェリバティー サンデーサイレンス シーユースーン 松山康久 タイガー 4 0 900 900
サンライズタイム ブライアンズタイム ノーザンヴィーナス 石坂正 ドラゴン 6 0 885 885
サクラランサー サクラバクシンオー サクラカーリアン 友道康夫 リバー 9 0 830 830
サンデープラチナム サンデーサイレンス ジャウンティング 藤沢和雄 ホーク 1 0 810 810
フサイチエーシック Exploit Slew Boyera 古賀史生 ホーク 5 110 700 810
サムライハート サンデーサイレンス エアグルーヴ 伊藤雄二 モンキー 1 800 0 800
ラダメス Green Desert ドーテ 二ノ宮敬宇 スネイク 8 275 525 800
オメガエンドレス エンドスウィープ サイレントプレアー 加藤征弘 ウェーブ 6 685 110 795
サンクスアロット サンデーサイレンス ディソサード 加藤敬二 スワロー 3 280 500 780
ドラゴンアロー Gentlemen Arrived Yesterday 松元省一 ホーク 8 280 500 780
ピサノベネチアン サンデーサイレンス ストームザミント 山内研二 スネイク 2 280 500 780
マイネルシルバート サンデーサイレンス ウインホイッスル 中村均 モンキー 10 780 0 780
メジロコルセア メジロライアン メジロビューティー 大久保洋吉 テンテン 10 780 0 780
クリソプレーズ エルコンドルパサー キャサリーンパー 音無秀孝 バタフライ 7 0 775 775
マイティーナイト バブルガムフェロー オークツリー 高橋祥泰 マウス 7 0 770 770
ステラバスク エリシオ ステラマドリッド 橋口弘次郎 ウェーブ 8 0 750 750
マルブツダンディ ダンスインザダーク アローアゲイン 瀬戸口勉 フロッグ 8 0 750 750
グラプリペガサス サンデーサイレンス ホワイトトルネード 田所 ライオン 1 700 0 700
コンフリクト ジェイドロバリー コンクラーベ 宗像義忠 フロッグ 9 700 0 700
シンシアー サンデーサイレンス ソウスマッグ 藤原英昭 ググ 6 0 700 700
スズカグレイス サンデーサイレンス ワキアオブスズカ 橋田満 36の会 5 700 0 700
スズカフェニックス サンデーサイレンス ローズオブスズカ 橋田満 マウス 3 0 700 700
スズカブルーム スキャターザゴールド イエローブルーム 伊藤圭三 マウス 5 700 0 700
トーセンエンパイア フレンチデピュティ シャルマンダダ 萩原清 モンキー 6 700 0 700
ナカヤマスナイパー Deputy Commander Orange Sickle 二ノ宮敬宇 ベル 8 0 700 700
フローラルパレス サンデーサイレンス フラワーパーク 松元省一 イーグル 4 0 700 700
ロードアンセム サンデーサイレンス フロムビヨンド 池江泰郎 36の会 7 200 500 700
コメンドタイム Commendable Times a Wastin 武田博 ウッド 7 0 680 680
ボールドサイレンス サンデーサイレンス ホワイトウォーターアフェア 橋口弘次郎 ドラゴン 1 0 610 610
レフォルマ サンデーサイレンス セニョラージェ 石毛善彦 モノポン 7 0 610 610
テイエムクラウン ブライアンズタイム サイレンスロマン 岩元市三 バスター 6 0 590 590
フレンチビキニ サンデーサイレンス フェンジー 宗像義忠 スワロー 6 0 575 575
セントレアリキ タイキシャトル ナイトオブスターズ 鮫島一歩 ドッグ 7 0 570 570
パッショナルダンス サンデーサイレンス ランバダスタイル 池江泰郎 ホーリー 3 70 500 570
ウエストミンスター ディクタット ウェスタースケルド 小島貞博 フロッグ 6 480 75 555
ガブリン Fusaichi Pegasus Danshing Eagle 森秀行 タイガー 8 0 550 550
サクセスキーワード Machiavellian Artistis Blue 山内研二 ライオン 5 50 500 550
ピサノダイチ サンデーサイレンス ピサノガレー 藤沢和雄 ホーリー 2 0 550 550
マイネルアットーレ マイネルラヴ スターアクトレス 西浦勝一 ドッグ 6 75 475 550
ラコントルアタック フォーティナイナー カーペンタービー 領家政蔵 バスター 5 200 350 550
ラパルースベイ フレンチデピュティ ブルーアヴェニュー 松田国英 バスター 1 0 550 550
レディーダービー スペシャルウィーク ウメノファイバー 相沢郁 イーグル 8 330 205 535
アグネストレジャー サンデーサイレンス アグネスセレーネー 長浜博之 モノポン 4 0 500 500
テンザンアモーレ タイキシャトル テンザンストーム 藤原英昭 テンテン 1 0 500 500
ニューグランジ Giant's Causeway シアトルデライター 勢司和浩 ホーク 6 500 0 500
マチカネキララ サンデーサイレンス ケイウーマン 藤沢和雄 マント 1 0 500 500
リバースモード Fusaichi Pegasus クイーンモード 森秀行 テンテン 4 0 500 500
デビル フレンチデピュティ レガシーオブストレングス 森秀行 テンテン 2 410 75 485
ピサノパテック サンデーサイレンス ブレッシング 藤沢和雄 バタフライ 1 75 405 480
ウインマジェスティ ダンスインザダーク フェスタデルドンナ 瀬戸口勉 マント 7 70 360 430
ウインルミエール Saint Ballado Look to the Sea 藤原英昭 モンキー 8 0 425 425
ソルジャーズソング サンデーサイレンス アイリッシュカーリ 鮫島一歩 モノポン 9 280 130 410
ドリームシーカー ブライアンズタイム ドリームビジョン 音無秀孝 テンテン 5 0 400 400
レイジ サンデーサイレンス ジョウノカオルコ 藤沢和雄 ググ 9 0 400 400
インディゴワルツ サンデーサイレンス ロッタレース 勢司和浩 ドッグ 3 0 380 380
リンガフランカ サンデーサイレンス フランクアーギュメント 森秀行 タイガー 5 310 50 360
ウインファンタジア ヘネシー ミナミノバレッツ 池江泰郎 スワロー 7 130 200 330
フレンチパフューム フレンチデピュティ ランフォアロージス 大久保龍志 ラビット 10 315 0 315
マザーレイク サンデーサイレンス ソルティーレディー 佐々木晶三 ベル 2 230 75 305
アサクサキンメダル サンデーサイレンス ファンジカ 勢司和浩 スワロー 4 280 0 280
ハイエストフォース サンデーサイレンス プリンセスシラオキ 池江泰郎 ウッド 9 0 280 280
バブルファンタジー スペシャルウィーク バブルプロスペクター 橋口弘次郎 ホーク 7 280 0 280
ローズバレッタ サンデーサイレンス バラファミー 森秀行 フロッグ 5 280 0 280
エイシングラフトン Grand Slam Barb's Lass 北橋修二 バスター 7 0 275 275
コスモビベロ オロリゴデトリアーノ フォレストブリーズ 上原博之 スワロー 8 275 0 275
アドマイヤタイトル アドマイヤベガ アドマイヤモンロー 河野通文 バタフライ 9 180 75 255
テイエムカイブツ サンデーサイレンス テイクザレインズ 新川恵 ググ 5 180 75 255
タガノインゴッド フォーティナイナー スプリンターキャット 岩元市三 ライオン 4 0 240 240
フランダース サンデーサイレンス グレートクリスティーヌ 山内研二 モノポン 8 240 0 240
アサクサコンソメ ダンスインザダーク メイクアウィッシュ 杉浦宏昭 タイガー 6 230 0 230
ビーフレグラント ダイタクヘリオス コンサートダイナ 堂山芳則 イーグル 9 230 0 230
サンデーサンライズ サンデーサイレンス シルバーコースト 石坂正 ホーク 2 70 125 195
エミナ Danehill Delilah 和田正道 リバー 6 0 180 180
ステレオタイプ サンデーサイレンス スターバレリーナ 長浜博之 モノポン 3 180 0 180
ダイワブレード サンデーサイレンス センボンザクラ 浅見秀一 バタフライ 6 180 0 180
プリンセスグレース サンデーサイレンス グレースアドマイヤ 音無秀孝 ホーリー 4 0 180 180
マイネメリアン パントレセレブル マイネカトリーヌ 柴崎勇 ベル 6 180 0 180
マーシャルアート スペシャルウィーク ビーモル 橋口弘次郎 ウェーブ 7 160 0 160
プレラット サンデーサイレンス マラブー 松田博資 マント 8 0 150 150
ランバリヨン サンデーサイレンス ラスティックベル 松田国英 ラビット 1 145 0 145
フサイチフォルツァ Polish Numbers Student Wife 森秀行 マント 9 0 130 130
マコトキンラン サンデーサイレンス ブゼンキャンドル 鮫島一歩 ホーリー 8 0 130 130
エトワールカフェ サンデーサイレンス ラスメニナス 小島太 ホーリー 6 0 110 110
ギャラリートーク ブライアンズタイム ヒットザスポット 松田国英 ウッド 8 0 110 110
スパンゴールド サンデーサイレンス ファレノプシス 浜田光正 ホーク 3 110 0 110
ダイワハーン サンデーサイレンス シンシンパッション 二ノ宮敬宇 ググ 8 110 0 110
ユニバーサルピース サンデーサイレンス シジェームサン 坂口正大 ググ 4 110 0 110
アルテシア サンデーサイレンス バルドネキア 角居勝彦 マント 5 0 75 75
オールウィッシュ フレンチデピュティ サイレントレガシー 国枝栄 ホーク 10 75 0 75
サクセスビスケット サンデーサイレンス アワーミスレッグス 山内研二 ウッド 2 0 75 75
タイキスピリッツ Deputy Minister パテントリークリア 藤沢和雄 ウェーブ 10 0 75 75
トウカイフラッグ ブライアンズタイム トウカイティアラ 松元省一 バスター 3 0 75 75
フラップアウェイ エルコンドルパサー ダンシングサンデー 萩原清 36の会 10 70 0 70
ポールポジション ブライアンズタイム エリモミラクル 高橋隆 バスター 10 70 0 70
ピサノダイアナ サンデーサイレンス エグズマキー 藤沢和雄 マント 4 0 50 50
ウインエルドール サンデーサイレンス イージームービング 松元茂樹 モノポン 6 0 0 0
ウインディーギフト Singspiel ミスティウォーターズ 松山康久 スネイク 9 0 0 0
カステルロック スターオブコジーン ラストコンサート 戸田博文 スワロー 10 0 0 0
シュガーレディー ダンスインザダーク タガノシャーディー 新川恵 ライオン 10 0 0 0
スカイトウショウ ハウスバスター ジェーントウショウ 鶴留明雄 テンテン 8 0 0 0
ゾーンモーメント Sunday Silence Sonoray 森秀行 ホーリー 9 0 0 0
ダイワインパクト Tale of the Cat Stars Knockout 増沢末夫 ウェーブ 9 0 0 0
タニノユーアピール サンデーサイレンス ブレーブユアハート 松田国英 スワロー 5 0 0 0
ダンツローレライ サンデーサイレンス スイートフェローズ 山内研二 ベル 4 0 0 0
トーセンダンス サンデーサイレンス ダンシングキイ 国枝栄 スネイク 5 0 0 0
ノスタルヒアス エルコンドルパサー トキオルンルン 高市圭二 スネイク 10 0 0 0
ヒカルゼット サッカーボーイ タフネスジョウオー 田所清広 ドラゴン 10 0 0 0
ピサノアリュメール サンデーサイレンス シャイニンレーサー 藤沢和雄 ラビット 4 0 0 0
フォーノーワン サンデーサイレンス シェンク 浅見秀一 モンキー 9 0 0 0
フサイチデューク Montjeu ソランダ 古賀史生 リバー 8 0 0 0
マーブルマーレ アフリート イグザルテーション 田所清広 バスター 8 0 0 0
ユーロスター グラスワンダー ジョリーザザ 松田博資 リバー 3 0 0 0

未出走馬
馬名 厩舎 馬主 順位
アコライト ダンスインザダーク クラウンフォレスト 領家政蔵 マント 3
エアヴァレナ エルコンドルパサー ゴールデンベル 田村康仁 タイガー 10
エアディアギレフ サンデーサイレンス マプティットジョリィ 伊藤雄二 イーグル 1
エーゲリア Giant's Causeway Girl of Gold 太宰義人 ベル 10
オルクリスト サンデーサイレンス オークミードU 池江泰寿 バタフライ 3
クリスタルコースト サンデーサイレンス プラチナウェーブ 大久保洋吉 ベル 3
コスモディアレスト マイネルラヴ ヒロポーラ 田部和則 ドラゴン 7
ジェミニアイドル サンデーサイレンス スーパーアイドル 松元省一 ラビット 5
ジャングルクルーズ Danehill Jungle Moon 藤沢和雄 バスター 9
スズカブランチ ブライアンズタイム スプリングマンボ 橋田満 ラビット 9
スティリスタ Saint Ballado U Can Do It 池江泰寿 テンテン 6
ストンコールド サンデーサイレンス サラトガデュー 藤沢和雄 ウェーブ 2
スパイダーマン サンデーサイレンス ジョウノマチエール 藤沢和雄 ラビット 3
スマートギルド エンドスウィープ ナニーズアピール 田村康仁 ウッド 10
セイザンサイレンス サンデーサイレンス オステアアンティカ 沖芳夫 ホーリー 10
チアズアチーヴ パントレセレブル チアズダンサー 古賀史生 イーグル 7
ディープスマイル Giant's Causeway Urgent Liasous 山内研二 ラビット 7
トレンツリアード サンデーサイレンス シンコウノビー 藤沢和雄 モンキー 4
ニシノゴッドハンド サンデーサイレンス シスターミル 保田一隆 スワロー 9
ハギノフェリーチェ サンデーサイレンス フランカ 山本正司 36の会 8
ハルクバニヤン サンデーサイレンス サーモンタイム 萩原清 ライオン 6
ハレクラニ ブライアンズタイム エリモエクセル 加藤敬二 リバー 7
プレギエーラ サンデーサイレンス プレイズポーラ 大久保洋吉 36の会 6
メテオグローリー Giant's Causeway Race the Wind Wind 藤沢和雄 タイガー 7
ララパルーザ サンデーサイレンス マイイマジネーション 沖芳夫 ベル 7
レジオンドヌール サンデーサイレンス ハートリーフU 池江泰郎 ドッグ 10
レッドスレッド パントレセレブル シネマスコープ 安田隆行 マウス 10
ロトスター パントレセレブル ゴールデンジャック 小野幸治 リバー 4
Danehill Ghost Tree ライオン 7
Dubai Millennium ストームソング 森秀行 テンテン 9